Choisis le plan parfait pour tes besoins. Des créateurs individuels aux grandes entreprises.
StarterGratuit | Creator10€/mois | Plus populaire Pro20€/mois/user | Enterprise49€/mois | |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités | ||||
| App web/mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quiz | 1/jour | 10/jour | illimité | illimité |
| Formation | 1 possible | 2 possibles | illimité | illimité |
| IA Anything-to-Tolo | 10 crédits | 30 crédits | 100 crédits | 500 crédits |
| Support | ||||
| Communauté | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Suppléments | ||||
| Statistiques + | 2€/mois | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manettes (optionnel) | ✗ | ✗ | ✗ | 29€/manette |

Mallette de transport incluse · 29€/manette
Idéal pour classes et grands groupes